Pronájem bytu, 2+1
Praha 5, Aukční kolo 1-2025
Štefánikova 259/51, Praha 5, byt č. 24
Užitná plocha: 55 m2



Načítání času serveru Aukci vyhrál uživatel 3txuvi9etbxa s nabídkou 21 608 Kč.
Pořadí | Výše nabídky | Čas | ID účastníka | Výše příhozu |
---|---|---|---|---|
15:45:59.989 Aukce byla ukončena. | ||||
15:43:59.986 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
51. Top | 21 608 Kč | 15:43:59.986 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
15:43:27.357 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
50. | 21 408 Kč | 15:43:27.357 | jecapiskmtvz | 200 Kč |
15:42:19.171 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
49. | 21 208 Kč | 15:42:19.171 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
15:42:02.622 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
48. | 21 008 Kč | 15:42:02.622 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
15:41:12.160 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
47. | 20 808 Kč | 15:41:12.160 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
15:40:58.764 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
46. | 20 608 Kč | 15:40:58.764 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
15:40:01.589 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
45. | 20 408 Kč | 15:40:01.589 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
15:39:50.747 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
44. | 20 208 Kč | 15:39:50.747 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
15:39:19.976 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
43. | 20 008 Kč | 15:39:19.976 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
15:39:05.671 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
42. | 19 808 Kč | 15:39:05.671 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
15:38:44.337 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
41. | 19 608 Kč | 15:38:44.337 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
15:38:10.697 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
40. | 19 408 Kč | 15:38:10.697 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
39. | 19 208 Kč | 15:37:56.361 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
38. | 19 008 Kč | 15:37:45.377 | nuxabux32vm0 | 200 Kč |
37. | 18 808 Kč | 15:37:30.671 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
36. | 18 608 Kč | 15:37:05.579 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
35. | 18 408 Kč | 15:36:31.013 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
34. | 18 208 Kč | 15:36:18.558 | teu017zzjr0a | 200 Kč |
33. | 18 008 Kč | 15:36:01.898 | wydesyyrzs0h | 200 Kč |
32. | 17 808 Kč | 15:35:41.136 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
31. | 17 608 Kč | 15:35:08.464 | 3txuvi9etbxa | 200 Kč |
30. | 17 408 Kč | 15:34:31.119 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
29. | 17 208 Kč | 15:33:40.251 | nuxabux32vm0 | 200 Kč |
28. | 17 008 Kč | 15:33:15.041 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
27. | 16 808 Kč | 15:32:55.871 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
26. | 16 608 Kč | 15:32:51.362 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
25. | 16 408 Kč | 15:32:32.874 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
24. | 16 208 Kč | 15:32:15.863 | kycuvimukgz0 | 200 Kč |
23. | 16 008 Kč | 15:32:13.631 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
22. | 15 808 Kč | 15:32:11.262 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
21. | 15 608 Kč | 15:32:04.885 | fyluvou0knyd | 200 Kč |
20. | 15 408 Kč | 15:31:56.709 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
19. | 15 208 Kč | 15:31:48.399 | fyluvou0knyd | 200 Kč |
18. | 15 008 Kč | 15:31:42.680 | wahocafem864 | 200 Kč |
17. | 14 808 Kč | 15:31:33.049 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
16. | 14 608 Kč | 15:31:28.404 | kycuvimukgz0 | 200 Kč |
15. | 14 408 Kč | 15:31:26.470 | fyluvou0knyd | 200 Kč |
14. | 14 208 Kč | 15:31:22.648 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
13. | 14 008 Kč | 15:31:17.519 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
12. | 13 808 Kč | 15:31:11.715 | fyluvou0knyd | 200 Kč |
11. | 13 608 Kč | 15:31:05.783 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
10. | 13 408 Kč | 15:31:02.675 | kycuvimukgz0 | 200 Kč |
9. | 13 208 Kč | 15:30:59.241 | wahocafem864 | 200 Kč |
8. | 13 008 Kč | 15:30:55.335 | fyluvou0knyd | 200 Kč |
7. | 12 808 Kč | 15:30:50.924 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
6. | 12 608 Kč | 15:30:34.645 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
5. | 12 408 Kč | 15:30:23.890 | fegugu7egvdg | 200 Kč |
4. | 12 208 Kč | 15:30:20.755 | kycuvimukgz0 | 200 Kč |
3. | 12 008 Kč | 15:30:15.493 | qezoru8f0zyj | 200 Kč |
2. | 11 808 Kč | 15:30:14.324 | gifyfo1adxfd | 200 Kč |
1. | 11 608 Kč | 15:30:06.877 | 3txuvi9etbxa | 11 608 Kč |
15:30:00.001 Aukce byla spuštěna. |