Pronájem bytu (I. kolo), 3+1
Praha 2, Aukční kolo 01/2025
Anny Letenské 11, byt č. 14
Užitná plocha: 125.88 m2


Načítání času serveru Aukci vyhrál uživatel 874ab s nabídkou 37 800 Kč.
Pořadí | Výše nabídky | Čas | ID účastníka | Výše příhozu |
---|---|---|---|---|
15:14:00.000 Aukce byla ukončena. | ||||
27. Top | 37 800 Kč | 15:11:45.182 | 874ab | 300 Kč |
15:11:36.916 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
26. | 37 500 Kč | 15:11:36.876 | aba01 | 300 Kč |
15:08:00.716 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
25. | 37 200 Kč | 15:08:00.666 | 874ab | 300 Kč |
24. | 36 900 Kč | 15:07:51.877 | aba01 | 300 Kč |
23. | 36 600 Kč | 15:07:46.222 | 55e75 | 300 Kč |
22. | 36 300 Kč | 15:07:17.729 | 69ff3 | 300 Kč |
21. | 36 000 Kč | 15:01:44.347 | 874ab | 300 Kč |
20. | 35 700 Kč | 15:01:40.660 | aba01 | 300 Kč |
19. | 35 400 Kč | 15:01:35.618 | 69ff3 | 300 Kč |
18. | 35 100 Kč | 15:01:21.110 | 88bfc | 300 Kč |
17. | 34 800 Kč | 15:01:15.024 | 874ab | 0 Kč |
16. | 34 800 Kč | 15:01:15.010 | 69ff3 | 300 Kč |
15. | 34 500 Kč | 15:01:06.995 | a010b | 300 Kč |
14. | 34 200 Kč | 15:01:02.291 | aba01 | 1 000 Kč |
13. | 33 200 Kč | 15:00:57.600 | 55e75 | 300 Kč |
12. | 32 900 Kč | 15:00:54.605 | 88bfc | 1 000 Kč |
11. | 31 900 Kč | 15:00:47.912 | d6ce1 | 300 Kč |
10. | 31 600 Kč | 15:00:43.200 | 068a6 | 300 Kč |
9. | 31 300 Kč | 15:00:40.532 | 88bfc | 1 000 Kč |
8. | 30 300 Kč | 15:00:37.367 | 69ff3 | 1 000 Kč |
7. | 29 300 Kč | 15:00:31.442 | 88bfc | 300 Kč |
6. | 29 000 Kč | 15:00:26.670 | 55e75 | 300 Kč |
5. | 28 700 Kč | 15:00:22.161 | d6ce1 | 300 Kč |
4. | 28 400 Kč | 15:00:17.977 | 88bfc | 1 000 Kč |
3. | 27 400 Kč | 15:00:13.107 | a010b | 300 Kč |
2. | 27 100 Kč | 15:00:10.532 | 88bfc | 300 Kč |
1. | 26 800 Kč | 15:00:06.839 | 24e8c | 26 800 Kč |
15:00:00.000 Aukce byla spuštěna. |