

Načítání času serveru Aukci vyhrál uživatel f7034 s nabídkou 16 700 Kč.
Pořadí | Výše nabídky | Čas | ID účastníka | Výše příhozu |
---|---|---|---|---|
16:44:00.000 Aukce byla ukončena. | ||||
24. Top | 16 700 Kč | 16:41:41.607 | f7034 | 300 Kč |
16:41:33.915 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
23. | 16 400 Kč | 16:41:33.887 | 306fa | 300 Kč |
22. | 16 100 Kč | 16:39:38.328 | f7034 | 300 Kč |
21. | 15 800 Kč | 16:39:28.565 | 306fa | 300 Kč |
20. | 15 500 Kč | 16:39:11.740 | f7034 | 300 Kč |
19. | 15 200 Kč | 16:38:19.308 | 28db5 | 300 Kč |
16:38:00.366 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
18. | 14 900 Kč | 16:38:00.338 | f7034 | 300 Kč |
17. | 14 600 Kč | 16:37:51.084 | 306fa | 300 Kč |
16. | 14 300 Kč | 16:33:27.909 | f7034 | 300 Kč |
15. | 14 000 Kč | 16:33:13.276 | 28db5 | 300 Kč |
14. | 13 700 Kč | 16:32:38.229 | 306fa | 367 Kč |
13. | 13 333 Kč | 16:32:33.552 | f7034 | 300 Kč |
12. | 13 033 Kč | 16:32:22.053 | 48d42 | 300 Kč |
11. | 12 733 Kč | 16:31:47.862 | f7034 | 300 Kč |
10. | 12 433 Kč | 16:31:37.045 | aae04 | 1 000 Kč |
9. | 11 433 Kč | 16:31:29.952 | 09600 | 333 Kč |
8. | 11 100 Kč | 16:31:27.913 | aae04 | 1 000 Kč |
7. | 10 100 Kč | 16:31:19.439 | f7034 | 300 Kč |
6. | 9 800 Kč | 16:31:09.716 | aae04 | 1 000 Kč |
5. | 8 800 Kč | 16:31:04.091 | f7034 | 300 Kč |
4. | 8 500 Kč | 16:30:41.248 | 9845f | 300 Kč |
3. | 8 200 Kč | 16:30:29.188 | 09600 | 300 Kč |
2. | 7 900 Kč | 16:30:20.177 | 28db5 | 300 Kč |
1. | 7 600 Kč | 16:30:14.183 | 09600 | 7 600 Kč |
16:30:00.000 Aukce byla spuštěna. |