Pronájem bytu, 1+1
Praha 2, Aukční kolo 01/2025
Jaromírova 23, byt č. 10
Užitná plocha: 37.71 m2


Načítání času serveru Aukci vyhrál uživatel 342c5 s nabídkou 18 125 Kč.
Pořadí | Výše nabídky | Čas | ID účastníka | Výše příhozu |
---|---|---|---|---|
17:46:00.000 Aukce byla ukončena. | ||||
28. Top | 18 125 Kč | 17:43:50.988 | 342c5 | 300 Kč |
17:43:47.789 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
27. | 17 825 Kč | 17:43:47.759 | 0a055 | 300 Kč |
17:40:49.204 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
26. | 17 525 Kč | 17:40:49.163 | 342c5 | 300 Kč |
17:38:15.286 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
25. | 17 225 Kč | 17:38:15.251 | f3149 | 300 Kč |
24. | 16 925 Kč | 17:37:49.477 | 0a055 | 300 Kč |
23. | 16 625 Kč | 17:34:25.993 | e303e | 300 Kč |
22. | 16 325 Kč | 17:33:36.210 | c639c | 400 Kč |
21. | 15 925 Kč | 17:32:45.678 | e303e | 300 Kč |
20. | 15 625 Kč | 17:32:27.007 | c639c | 500 Kč |
19. | 15 125 Kč | 17:32:14.914 | e303e | 300 Kč |
18. | 14 825 Kč | 17:32:04.438 | c639c | 311 Kč |
17. | 14 514 Kč | 17:31:57.602 | e303e | 300 Kč |
16. | 14 214 Kč | 17:31:43.845 | 0a055 | 300 Kč |
15. | 13 914 Kč | 17:31:41.815 | 768e6 | 1 000 Kč |
14. | 12 914 Kč | 17:31:37.220 | e303e | 300 Kč |
13. | 12 614 Kč | 17:31:30.828 | 0a055 | 300 Kč |
12. | 12 314 Kč | 17:31:26.776 | c639c | 781 Kč |
11. | 11 533 Kč | 17:31:12.871 | 0a055 | 300 Kč |
10. | 11 233 Kč | 17:31:07.860 | c639c | 33 Kč |
9. | 11 200 Kč | 17:31:07.523 | 0a055 | 300 Kč |
8. | 10 900 Kč | 17:31:03.060 | 768e6 | 1 000 Kč |
7. | 9 900 Kč | 17:30:59.584 | f3149 | 449 Kč |
6. | 9 451 Kč | 17:30:49.953 | 0a055 | 300 Kč |
5. | 9 151 Kč | 17:30:35.689 | e6687 | 0 Kč |
4. | 9 151 Kč | 17:30:35.675 | 0a055 | 300 Kč |
3. | 8 851 Kč | 17:30:19.040 | c639c | 451 Kč |
2. | 8 400 Kč | 17:30:17.487 | f3149 | 300 Kč |
1. | 8 100 Kč | 17:30:06.037 | 8d01b | 8 100 Kč |
17:30:00.000 Aukce byla spuštěna. |