Pronájem bytu, 1+1
Praha 5, Aukční kolo 1-2025
Plzeňská 951/125, Praha 5, byt č. 6
Užitná plocha: 47 m2



Načítání času serveru Aukci vyhrál uživatel ratyfiw1a109 s nabídkou 21 108 Kč.
Pořadí | Výše nabídky | Čas | ID účastníka | Výše příhozu |
---|---|---|---|---|
14:10:55.085 Aukce byla ukončena. | ||||
14:08:55.084 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
55. Top | 21 108 Kč | 14:08:55.084 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
14:08:48.695 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
54. | 20 908 Kč | 14:08:48.695 | fuxifotmlfao | 200 Kč |
14:08:39.345 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
53. | 20 708 Kč | 14:08:39.345 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
14:08:36.611 Prodloužení na 2 minuty. | ||||
52. | 20 508 Kč | 14:08:36.611 | fuxifotmlfao | 200 Kč |
51. | 20 308 Kč | 14:07:50.780 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
50. | 20 108 Kč | 14:07:46.971 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
49. | 19 908 Kč | 14:07:37.252 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
48. | 19 708 Kč | 14:07:04.670 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
47. | 19 508 Kč | 14:06:56.695 | ratyfiw1a109 | 600 Kč |
46. | 18 908 Kč | 14:06:22.001 | fuxifotmlfao | 200 Kč |
45. | 18 708 Kč | 14:05:42.156 | ratyfiw1a109 | 500 Kč |
44. | 18 208 Kč | 14:05:21.278 | boticujfmfrz | 200 Kč |
43. | 18 008 Kč | 14:05:05.007 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
42. | 17 808 Kč | 14:04:52.822 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
41. | 17 608 Kč | 14:04:44.640 | ratyfiw1a109 | 500 Kč |
40. | 17 108 Kč | 14:04:31.615 | boticujfmfrz | 200 Kč |
39. | 16 908 Kč | 14:03:55.097 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
38. | 16 708 Kč | 14:03:46.145 | boticujfmfrz | 200 Kč |
37. | 16 508 Kč | 14:03:42.069 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
36. | 16 308 Kč | 14:03:26.820 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
35. | 16 108 Kč | 14:03:20.901 | boticujfmfrz | 200 Kč |
34. | 15 908 Kč | 14:02:47.008 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
33. | 15 708 Kč | 14:02:16.621 | boticujfmfrz | 200 Kč |
32. | 15 508 Kč | 14:02:12.050 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
31. | 15 308 Kč | 14:02:04.517 | boticujfmfrz | 200 Kč |
30. | 15 108 Kč | 14:02:01.445 | dohozoi3f0tm | 200 Kč |
29. | 14 908 Kč | 14:01:54.162 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
28. | 14 708 Kč | 14:01:45.949 | boticujfmfrz | 200 Kč |
27. | 14 508 Kč | 14:01:44.842 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
26. | 14 308 Kč | 14:01:35.633 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
25. | 14 108 Kč | 14:01:30.493 | dawugopgdj99 | 200 Kč |
24. | 13 908 Kč | 14:01:26.889 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
23. | 13 708 Kč | 14:01:23.143 | boticujfmfrz | 200 Kč |
22. | 13 508 Kč | 14:01:20.211 | powityb7mldv | 200 Kč |
21. | 13 308 Kč | 14:01:16.834 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
20. | 13 108 Kč | 14:01:10.881 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
19. | 12 908 Kč | 14:01:02.514 | vogicocze1pa | 200 Kč |
18. | 12 708 Kč | 14:01:00.880 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
17. | 12 508 Kč | 14:00:59.527 | kyvyduneguyw | 200 Kč |
16. | 12 308 Kč | 14:00:56.956 | boticujfmfrz | 200 Kč |
15. | 12 108 Kč | 14:00:54.922 | rorojovlkij0 | 200 Kč |
14. | 11 908 Kč | 14:00:53.559 | vogicocze1pa | 200 Kč |
13. | 11 708 Kč | 14:00:52.077 | powityb7mldv | 200 Kč |
12. | 11 508 Kč | 14:00:48.903 | ratyfiw1a109 | 200 Kč |
11. | 11 308 Kč | 14:00:45.708 | vogicocze1pa | 200 Kč |
10. | 11 108 Kč | 14:00:41.206 | rorojovlkij0 | 200 Kč |
9. | 10 908 Kč | 14:00:38.642 | boticujfmfrz | 200 Kč |
8. | 10 708 Kč | 14:00:36.182 | vogicocze1pa | 200 Kč |
7. | 10 508 Kč | 14:00:34.360 | lonece0u0945 | 200 Kč |
6. | 10 308 Kč | 14:00:29.418 | q0pdqgf96ron | 200 Kč |
5. | 10 108 Kč | 14:00:26.608 | powityb7mldv | 200 Kč |
4. | 9 908 Kč | 14:00:24.568 | vogicocze1pa | 200 Kč |
3. | 9 708 Kč | 14:00:20.878 | boticujfmfrz | 200 Kč |
2. | 9 508 Kč | 14:00:10.378 | vogicocze1pa | 200 Kč |
1. | 9 308 Kč | 14:00:03.687 | sarykam9l0im | 9 308 Kč |
14:00:00.007 Aukce byla spuštěna. |